TS Puanıyla Tercih edilebilecek Bölümler
TS-2 Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler :
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan |
|---|---|---|
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 14 |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 15 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | TS-2 | 45 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 1.240 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 20 |
| Hititoloji | TS-2 | 45 |
| Kazak Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 5 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 120 |
| Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 146 |
| Sanat Tarihi | TS-2 | 2.650 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi | TS-2 | 50 |
| Sanat Yönetimi | TS-2 | 105 |
| Sümeroloji | TS-2 | 20 |
| Tarih | TS-2 | 10.540 |
| Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 140 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 10.841 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 140 |
| Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 4.375 |
| Türkoloji | TS-2 | 15 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 70 |
| Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | TS-2 | 10 |
| Film Tasarım ve Yazarlık | TS-2 | 10 |
| Film Tasarım ve Yönetmenliği | TS-2 | 10 |
| Film Tasarımı | TS-2 | 82 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 948 |
| Gazetecilik | TS-2 | 2.305 |
| Görsel İletişim | TS-2 | 90 |
| Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 1.129 |
| Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 22 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | TS-2 | 23 |
| Halkbilim | TS-2 | 30 |
| Halkla İlişkiler | TS-2 | 291 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 1.218 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 2.641 |
| Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | TS-2 | 10 |
| Medya ve Görsel Sanatlar | TS-2 | 38 |
| Medya ve İletişim | TS-2 | 147 |
| Medya ve İletişim Sistemleri | TS-2 | 218 |
| Radyo ve Televizyon | TS-2 | 34 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 2.644 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | TS-2 | 140 |
| Reklamcılık | TS-2 | 530 |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | TS-2 | 35 |
| Sinema ve Dijital Medya | TS-2 | 30 |
| Sinema ve Televizyon | TS-2 | 845 |
| Türk Halkbilimi | TS-2 | 165 |
| Yeni Medya | TS-2 | 494 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik | TS-2 | 120 |
TS-1 Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler :
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan |
|---|---|---|
| Animasyon | TS-1 | 32 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | TS-1 | 8 |
| Basım Yayın ve Redakte | TS-1 | 5 |
| Basın ve Yayın | TS-1 | 150 |
| Coğrafya | TS-1 | 2.795 |
| Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 140 |
| Fotoğraf ve Video | TS-1 | 20 |
| Gazetecilik ve Kitle İletişim | TS-1 | 5 |
| İletişim Bilimleri | TS-1 | 125 |
| İletişim Fakültesi | TS-1 | 20 |
| İletişim Sanatları | TS-1 | 110 |
| İletişim Tasarımı | TS-1 | 330 |
| İletişim Tasarımı ve Medya | TS-1 | 50 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 120 |
| İletişim ve Tasarım | TS-1 | 140 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 3.852 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | TS-1 | 190 |
