TM Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler
TM puanıyla tercih edilebilecek bölümleri en güncel şekilde arşivleyerek bir araya getirdik. Bu sayede bölüm tercihi yapacak üniversite adaylarının TM bölümlerini ayrıntılı olarak incelemesi için kolaylık sağladık. Tercih yaparken artık daha kolay bir şekilde eleme yapabilir yada bu bölümleri teker teker inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki tablolarda TM-1,TM-2,TM-3 puanlama türündeki bütün üniversite bölümleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tercih yapacak adayların puanlama türlerini dikkate almalarını ve Kont. durumlarını kontrol etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. TM Bölümleriyle ilgili sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede sizlere elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olamaya çalışacağız. Aşağıdaki TM bölümleri ve puanlama türleri ÖSYM nin güncel listesidir. Bunun için güvenle dikkate alabilirsiniz.
NOT : ÖSYM yeni müfredatla birlikte bazı bölümlerin puanlama türlerinde kaydırma yaparak değiştirmiştir aşağıdaki liste bu kaydırmaları dikkate alarak güncel şekilde oluşturulmuştur.
TM-1 Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler :
Bölüm Adı : | Puan Türü | Kont. |
Aktüerya ve Risk Yönetimi | TM-1 | 50 |
Bankacılık ve Finans | TM-1 | 976 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TM-1 | 110 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki. | TM-1 | 3.832 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | TM-1 | 33 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | TM-1 | 190 |
Ekonometri | TM-1 | 2.572 |
Ekonomi | TM-1 | 732 |
Ekonomi ve Finans | TM-1 | 804 |
Enerji Yönetimi | TM-1 | 30 |
Finans ve Bankacılık | TM-1 | 8 |
Finansal Ekonometri | TM-1 | 40 |
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | TM-1 | 34 |
Girişimcilik | TM-1 | 124 |
Havacılık İşletmeciliği | TM-1 | 70 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 1.767 |
İktisat | TM-1 | 16.992 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TM-1 | 370 |
İş İdaresi | TM-1 | 30 |
İşletme | TM-1 | 22.151 |
İşletme Enformatiği | TM-1 | 165 |
İşletme Yönetimi | TM-1 | 230 |
İşletme-Ekonomi | TM-1 | 100 |
Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 310 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM-1 | 70 |
Lojistik Yönetimi | TM-1 | 201 |
Maliye | TM-1 | 6.490 |
Muhasebe ve Denetim | TM-1 | 50 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | TM-1 | 105 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim | TM-1 | 35 |
Pazarlama | TM-1 | 80 |
Sağlık İdaresi | TM-1 | 80 |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 2.102 |
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | TM-1 | 45 |
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | TM-1 | 5 |
Seyahat İşletmeciliği | TM-1 | 210 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehber. | TM-1 | 391 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | TM-1 | 69 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | TM-1 | 160 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TM-1 | 612 |
Sivil Havacılık İşletmeciliği | TM-1 | 80 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 625 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | TM-1 | 30 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 3.101 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 240 |
Turizm ve Otel Yöneticiliği | TM-1 | 30 |
Turizm ve Otelcilik | TM-1 | 30 |
Ulaştırma ve Lojistik | TM-1 | 70 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | TM-1 | 40 |
Uluslararası Finans | TM-1 | 157 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | TM-1 | 56 |
Uluslararası Girişimcilik | TM-1 | 35 |
Uluslararası İşletme | TM-1 | 75 |
Uluslararası İşletme Yönetimi | TM-1 | 45 |
Uluslararası İşletmecilik | TM-1 | 155 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | TM-1 | 227 |
Uluslararası Lojistik | TM-1 | 105 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | TM-1 | 332 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi | TM-1 | 183 |
Uluslararası Ticaret | TM-1 | 1.511 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | TM-1 | 208 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 1.024 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | TM-1 | 882 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 985 |
Uluslararası Tic. ve Lojistik Yönetimi | TM-1 | 174 |
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama | TM-1 | 45 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | TM-1 | 180 |
Yönetim Bilimleri Programları | TM-1 | 146 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 1.529 |
TM-2 Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler :
Bölüm Adı : | Puan Türü | Kont. |
Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 60 |
Eşit Ağırlıklı Programlar | TM-2 | 520 |
Grafik Tasarım | TM-2 | 130 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları | TM-2 | 100 |
Moda Tasarımı | TM-2 | 95 |
Moda ve Tekstil Tasarımı | TM-2 | 145 |
Öğretmenlik Programları | TM-2 | 90 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 5.812 |
Siyasal Bilimler | TM-2 | 35 |
Sosyal ve Siyasal Bilimler | TM-2 | 17 |
Takı Tasarımı | TM-2 | 25 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | TM-2 | 25 |
TM-3 Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler :
Bölüm Adı : | Puan T. | Kont. |
Aile ve Tüketici Bilimleri | TM-3 | 80 |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 |
Antropoloji | TM-3 | 475 |
Arkeoloji | TM-3 | 2.685 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 550 |
Bilim Tarihi | TM-3 | 60 |
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 675 |
Felsefe | TM-3 | 3.725 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM-3 | 60 |
Hukuk | TM-3 | 200 |
Hukuk Fakültesi | TM-3 | 15.460 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | TM-3 | 20 |
Klasik Arkeoloji | TM-3 | 105 |
Müzecilik | TM-3 | 20 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 215 |
Psikoloji | TM-3 | 6.761 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | TM-3 | 50 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | TM-3 | 30 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 6.833 |
Rekreasyon | TM-3 | 120 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | TM-3 | 160 |
Sosyal Hizmet | TM-3 | 2.296 |
Sosyoloji | TM-3 | 6.277 |
Spor Yöneticiliği | TM-3 | 325 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM-3 | 55 |
Türk İslam Arkeolojisi | TM-3 | 20 |
Kamu Yönetimi | TM-3 | 5.730 |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 20 |
Siyaset Bilimi | TM-3 | 281 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 6.135 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 3.041 |
Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 6.849 |
Yerel Yönetimler | TM-3 | 50 |